На сайте коронавирус декабрь Вы можете наблюдать за обновленной статистикой заболевших по областям России и не только. Вся свежая информация по коронавирусу а так же новости за 2021 год.
Статистика на сегодня по всему миру и России
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Подверженные страны
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Случаев на милилон
Коронавирус статистика в России по дням за последний месяц
Статистика коронавируса в России на сегодня по областям
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 44310 | 127 | 39865 | 1563 | 3.53 |
Амурская область | 21230 | 32 | 19751 | 188 | 0.89 |
Архангельская область | 57376 | 118 | 52034 | 693 | 1.21 |
Астраханская область | 28855 | 90 | 22267 | 580 | 2.01 |
Белгородская область | 32018 | 97 | 29568 | 501 | 1.56 |
Брянская область | 33455 | 91 | 32591 | 263 | 0.79 |
Владимирская область | 28126 | 111 | 25249 | 903 | 3.21 |
Волгоградская область | 50375 | 156 | 48194 | 813 | 1.61 |
Вологодская область | 40146 | 137 | 37084 | 825 | 2.05 |
Воронежская область | 69574 | 275 | 63678 | 1989 | 2.86 |
Еврейская автономная область | 4347 | 6 | 4150 | 119 | 2.74 |
Забайкальский край | 39218 | 97 | 37607 | 544 | 1.39 |
Ивановская область | 30960 | 62 | 29190 | 953 | 3.08 |
Иркутская область | 56938 | 205 | 54186 | 1826 | 3.21 |
Кабардино-Балкарская Республика | 21400 | 67 | 20073 | 378 | 1.77 |
Калининградская область | 28770 | 86 | 26207 | 274 | 0.95 |
Калужская область | 30409 | 94 | 28153 | 266 | 0.87 |
Камчатский край | 13682 | 24 | 12427 | 130 | 0.95 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19254 | 30 | 17561 | 64 | 0.33 |
Кемеровская область | 31995 | 56 | 31151 | 562 | 1.76 |
Кировская область | 37235 | 121 | 32492 | 299 | 0.8 |
Костромская область | 18645 | 40 | 15932 | 357 | 1.91 |
Краснодарский край | 39295 | 140 | 34267 | 2014 | 5.13 |
Красноярский край | 63493 | 150 | 58724 | 2873 | 4.52 |
Курганская область | 18024 | 59 | 16145 | 322 | 1.79 |
Курская область | 31451 | 120 | 28179 | 480 | 1.53 |
Ленинградская область | 36879 | 146 | 33736 | 695 | 1.88 |
Липецкая область | 25293 | 102 | 22002 | 453 | 1.79 |
Магаданская область | 8166 | 6 | 7899 | 97 | 1.19 |
Москва | 988861 | 1820 | 909692 | 15347 | 1.55 |
Московская область | 218087 | 746 | 178016 | 4844 | 2.22 |
Мурманская область | 47218 | 75 | 46022 | 977 | 2.07 |
Ненецкий автономный округ | 1042 | 6 | 951 | 3 | 0.29 |
Нижегородская область | 98881 | 386 | 91528 | 2538 | 2.57 |
Новгородская область | 27532 | 61 | 24137 | 115 | 0.42 |
Новосибирская область | 36397 | 109 | 33453 | 1482 | 4.07 |
Омская область | 41519 | 97 | 38202 | 1236 | 2.98 |
Оренбургская область | 38054 | 75 | 35259 | 634 | 1.67 |
Орловская область | 30769 | 85 | 27949 | 455 | 1.48 |
Пензенская область | 39185 | 142 | 35455 | 455 | 1.16 |
Пермский край | 47900 | 165 | 40476 | 1775 | 3.71 |
Приморский край | 40852 | 79 | 36060 | 641 | 1.57 |
Псковская область | 32463 | 97 | 21701 | 180 | 0.55 |
Республика Адыгея | 13855 | 14 | 12341 | 154 | 1.11 |
Республика Алтай | 16327 | 28 | 16086 | 171 | 1.05 |
Республика Башкортостан | 29393 | 134 | 23761 | 293 | 1 |
Республика Бурятия | 34236 | 103 | 32194 | 725 | 2.12 |
Республика Дагестан | 30029 | 41 | 27768 | 1358 | 4.52 |
Республика Ингушетия | 14829 | 11 | 13114 | 174 | 1.17 |
Республика Калмыкия | 19214 | 32 | 18251 | 301 | 1.57 |
Республика Карелия | 41430 | 106 | 37528 | 322 | 0.78 |
Республика Коми | 39914 | 77 | 38759 | 759 | 1.9 |
Республика Крым | 36122 | 65 | 32547 | 961 | 2.66 |
Республика Марий Эл | 11948 | 26 | 10835 | 178 | 1.49 |
Республика Мордовия | 18101 | 42 | 16074 | 167 | 0.92 |
Республика Саха (Якутия) | 32786 | 38 | 31400 | 521 | 1.59 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15864 | 27 | 14512 | 157 | 0.99 |
Республика Татарстан | 18284 | 49 | 14991 | 355 | 1.94 |
Республика Тыва | 15683 | 7 | 14623 | 193 | 1.23 |
Республика Хакасия | 21421 | 22 | 20495 | 471 | 2.2 |
Республика Чувашия | 21700 | 48 | 19847 | 1065 | 4.91 |
Ростовская область | 74688 | 270 | 65324 | 3218 | 4.31 |
Рязанская область | 24856 | 64 | 22941 | 310 | 1.25 |
Самарская область | 50169 | 270 | 46466 | 935 | 1.86 |
Санкт-Петербург | 372963 | 975 | 313501 | 11313 | 3.03 |
Саратовская область | 50645 | 186 | 45667 | 668 | 1.32 |
Сахалинская область | 21715 | 31 | 20650 | 34 | 0.16 |
Свердловская область | 78691 | 177 | 71726 | 2445 | 3.11 |
Севастополь | 12274 | 48 | 11401 | 512 | 4.17 |
Смоленская область | 26653 | 68 | 25222 | 644 | 2.42 |
Ставропольский край | 47984 | 135 | 44261 | 1112 | 2.32 |
Тамбовская область | 26953 | 110 | 24847 | 357 | 1.32 |
Тверская область | 34552 | 134 | 32099 | 651 | 1.88 |
Томская область | 30517 | 37 | 28679 | 326 | 1.07 |
Тульская область | 33726 | 113 | 31266 | 1318 | 3.91 |
Тюменская область | 31806 | 83 | 29971 | 301 | 0.95 |
Удмуртская Республика | 28672 | 74 | 25417 | 659 | 2.3 |
Ульяновская область | 48290 | 101 | 44840 | 849 | 1.76 |
Хабаровский край | 49276 | 56 | 46615 | 296 | 0.6 |
Ханты-Мансийский АО | 52086 | 104 | 50127 | 758 | 1.46 |
Челябинская область | 51895 | 159 | 45785 | 1041 | 2.01 |
Чеченская Республика | 11367 | 11 | 10891 | 113 | 0.99 |
Чукотский автономный округ | 700 | 2 | 660 | 5 | 0.71 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37321 | 36 | 35488 | 403 | 1.08 |
Ярославская область | 33567 | 120 | 32115 | 427 | 1.27 |
Статистика коронавируса в мире
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|
Симптомы коронавируса по дням
Первые признаки болезни у человека замечается не сразу. Период заболевания коронавирусом обычно длится от 1 до 14 дней. В основном первые признаки заражения появляются через трое — пять суток.
- 1 день
Коронавирус в легкой форме замечается у 80% заболевших. Человек может заметить быструю усталость, озноб, слабость. Некоторые люди говорят о боли в мышцах и першении в горле. Иногда начинаются расстройства желудочно-кишечного тракта.
В тяжелых случаях у человека начинаются проблемы с дыханием.
- 2 — 5 день
Все те же симптом остаются, но уже в меньшей степени, температура скачет.
- 6 — 14 день
После первой недели, как и при простуде, обычно становится легче.
Меры профилактики новой коронавирусной инфекции covid 19

Основные меры профилактики от новой коронавирусной инфекции, — это соблюдение личной гигиены, а так же сокращение посещения мест большого скопления людей, таких как:
торговые центры, рынки, магазины, концерты и тому подобное.
Почаще продолжительно мойте руки водой с применением дезинфицирующих средств.
Постарайтесь не дотрагиваться до глаз и рта (человек в среднем не замечая того, прикасается к лицу пятнадцать раз в час).
Не забывайте чистить поверхность компьютера и мобильного телефона.
В тот момент, когда Вы чихаете, прикрываться одноразовыми салфетками будет лучшим решением.
Обходитесь без еды из общей посуды (арахис, сухарики, чипсы) если окружающие люди дотрагивались до них.
Расскажите детям, о коронавирусной инфекции covid-19. Почаще проветривайте помещения в которых находитесь.
В случае если Вы заметили признаки заболевания, вызовите врача на дом.
Необходимо соблюдать все необходимые меры для снижения риска заболевания этим вирусом. Человек должен думать в первую очередь о себе, никто не будет думать о нем так, как он о себе сам. Это опасный вирус и с ним не стоит шутить, пренебрегать элементарными нормами своей же собственной гигиены. Не спроста в мире такой ажиотаж — вирус очень серьезный.
Хорошо что сейчас постепенно уже делается эффективная вакцина которая должны помочь гражданам и минимизировать риск в тех регионах где она будет наиболее прогрессирующая.
Скорее всего в начале января будем иметь очередной всплеск. Сейчас все ходят по магазинам, покупая подарки. Особо безрассудные решатся на корпоративы, никакие запреты не помогут. Так что берегите себя и своих близких!
Смотрел новости недавно. Там рассказали, что немецкие медики сменили методику лечение COVID-19. Теперь дополнительно к обычным препаратам, они дают принимать Асперин. Это помогает облегчит протекание болезни и маловероятно человек может умереть от тромба. Новый вид ГРИППа имеет не менее серьезные последствие от обычного. У нас в городе доктор перенес на себе корону, и уже казалось, что шел на поправку. Потом внезапно умер от тромба…. Берегите себя и придерживайтесь карантину. Избегайте многолюдных мест.
Очень конечно жаль что такое случилось. Надо беречь себя и своих родных. Мой друг недавно заболел. Говорит что это очень тяжело проходит поэтому берегите себя.
вот хорошо, что можно видеть такой полезный сайт. предупреждает людей о коронавирусе в самом деле и это так приятно видеть. вы заботитесь о людях
Очень надеюсь на то что вакцина будет действительно эффективной и снизит не совсем хорошую динамику развития вируса. Не болейте и берегите себя!
Вирус короны — это также современный рак легких, я думаю, он просто убивает со временем тех, кто страдает ишемическими заболеваниями, поэтому я прошу всех соблюдать правила, потому что жизнь — самое дорогое в жизни.
Надо просто соблюдать принципы гигиены
Мне кажется пока все не переболеют, это не закончится! Будем надеяться и верить!)
Коронавирус является очень страшной болезнью. От нее умирают много людей, даже те, что раньше не имели проблем со здоровьем. Поэтому не стоит относиться к этой болезни равнодушно. Нужно соблюдать элементарные меры предосторожности: носить маски, мыть руки, держать дистанцию и тогда больше шансов, что вы не заболеете.